Wir haben eine SVO-App für Euch entwickelt. Diese steht hier für Android zum Download bereit.
Klicke auf das Logo oder auf den Link unter dem Logo; und los geht's.
Download SVO-App für Android Version 1.1.2
Anregungen und Meldungen werden gerne unter
michael.stranka [at] mittenin [punkt] at
entgegengenommen.
Eine Version für IOS wird wohl noch einige Zeit dauern.
Alternativ kann auf Iphones im Browser die Url
www.sv-olbendorf.at/mobiles
aufgerufen werden. Diese Url kann dann am Desktop verlinkt werden.
Viel Spaß mit unserer neuen APP.
1 | SC Grafenschachen | 35:23 | 35 |
2 | SpG Edelserpentin | 32:16 | 34 |
3 | Mühlgraben | 38:21 | 34 |
4 | ASKÖ Korkisch Rotenturm | 38:29 | 31 |
5 | Eberau | 34:30 | 30 |
6 | UFC Lumitech Jennersdorf | 40:30 | 29 |
7 | Großpetersdorf | 28:19 | 29 |
8 | SV-Speedarena Rechnitz | 30:33 | 29 |
9 | SV Stegersbach | 39:30 | 27 |
10 | Heiligenkreuz | 35:26 | 27 |
11 | Kukmirn | 25:43 | 21 |
12 | SV Marsch Neuberg | 28:46 | 20 |
13 | Olbendorf | 25:34 | 18 |
14 | Jabing | 27:41 | 17 |
15 | Schlaining | 22:34 | 10 |
16 | Heiligenbrunn | 20:41 | 10 |
1 | Heiligenkreuz | 81:24 | 45 |
2 | SV-Speedarena Rechnitz | 51:27 | 38 |
3 | SpG Edelserpentin | 51:26 | 36 |
4 | Neuberg | 61:45 | 34 |
5 | UFC Lumitech Jennersdorf | 37:21 | 32 |
6 | Eberau | 66:36 | 32 |
7 | Großpetersdorf | 50:42 | 28 |
8 | Stegersbach | 64:50 | 27 |
9 | SC Grafenschachen | 66:52 | 26 |
10 | Mühlgraben | 59:54 | 25 |
11 | Olbendorf | 46:55 | 23 |
12 | Jabing | 32:75 | 17 |
13 | Kukmirn | 27:70 | 15 |
14 | ASKÖ Korkisch Rotenturm | 24:52 | 14 |
15 | Schlaining | 21:58 | 9 |
16 | Heiligenbrunn | 16:65 | 8 |
Wenn Du Dein Passwort vergessen hast, kannst Du über den button "passwort vergessen" (auf der login-seite) Dein Passwort ändern.
Die Login-Seite erreichst Du entweder über die Startseite, oder über den Button im Menü ganz rechts.
Die Funktionen "Passwort vergessen" und "Passwort ändern" stehen allerdings nur in der Desktop-Version zur Verfügung.
21.02.2023
Sonntag 26.2. 10:30 SVO Reserve - Oberdorf Reserve
01.02.2023
Samstag 4.2. Heimspiel gegen Buchschachen um 14:30 Uhr.
28.10.2022