1 | USVS Hausbauführer Rudersdorf | 67:30 | 61 |
2 | SpG Edelserpentin | 62:34 | 56 |
3 | UFC Lumitech Jennersdorf | 55:33 | 47 |
4 | SV Stegersbach | 60:55 | 46 |
5 | Jabing | 52:45 | 45 |
6 | Heiligenkreuz | 65:54 | 38 |
7 | Schlaining | 57:48 | 38 |
8 | Mühlgraben | 37:34 | 37 |
9 | SV Marsch Neuberg | 49:51 | 36 |
10 | Eberau | 38:36 | 35 |
11 | Rotenturm / Oberwart | 46:54 | 34 |
12 | Olbendorf | 44:46 | 32 |
13 | SV-Speedarena Rechnitz | 38:43 | 31 |
14 | SC Grafenschachen | 37:49 | 30 |
15 | ASV Die Haustechniker St. Martin/Raab | 29:77 | 19 |
16 | Heiligenbrunn | 21:68 | 18 |
1 | Eberau | 121:30 | 67 |
2 | UFC Lumitech Jennersdorf | 91:19 | 67 |
3 | Heiligenkreuz | 66:34 | 46 |
4 | Stegersbach | 100:52 | 46 |
5 | Schlaining | 55:47 | 44 |
6 | USVS Hausbauführer Rudersdorf | 78:65 | 40 |
7 | SC Grafenschachen | 54:46 | 40 |
8 | Neuberg | 64:67 | 38 |
9 | Olbendorf | 53:75 | 37 |
10 | SpG Rotenturm / Oberwart | 61:66 | 35 |
11 | SV-Speedarena Rechnitz | 58:73 | 34 |
12 | Mühlgraben | 39:85 | 30 |
13 | Heiligenbrunn | 36:77 | 24 |
14 | ASV Die Haustechniker St. Martin/Raab | 41:76 | 24 |
15 | Jabing | 30:95 | 18 |
16 | SpG Edelserpentin | 21:61 | 17 |
Wenn Du Dein Passwort vergessen hast, kannst Du über den button "passwort vergessen" (auf der login-seite) Dein Passwort ändern.
Die Login-Seite erreichst Du entweder über die Startseite, oder über den Button im Menü ganz rechts.
Die Funktionen "Passwort vergessen" und "Passwort ändern" stehen allerdings nur in der Desktop-Version zur Verfügung.