SV Olbendorf
Dorf 1
7534 Olbendorf
ZVR-Zahl 668145888
Email: willibald.csar@uniqa.at
1 | SV Redlove Kukmirn | 35:12 | 30 |
2 | UFC Markt Allhau | 28:19 | 23 |
3 | Mühlgraben | 32:22 | 22 |
4 | SK Unterschützen | 11:15 | 20 |
5 | SV WICA Eberau | 25:17 | 20 |
6 | SV Rechnitz | 23:20 | 20 |
7 | Oberdorf | 18:20 | 19 |
8 | Gemeinde Tobaj | 26:22 | 18 |
9 | SC Grafenschachen | 19:24 | 18 |
10 | SV Güssing | 20:21 | 18 |
11 | ASKÖ Korkisch Rotenturm | 17:20 | 14 |
12 | Großpetersdorf | 19:28 | 13 |
13 | SV Marsch Neuberg | 17:25 | 12 |
14 | SV Stegersbach | 30:29 | 10 |
15 | USVS Hausbauführer Rudersdorf | 18:36 | 10 |
16 | Olbendorf | 15:23 | 9 |
1 | Markt Allhau | 47:18 | 30 |
2 | Güssing | 24:9 | 28 |
3 | SK Unterschützen | 43:13 | 24 |
4 | Olbendorf | 30:15 | 22 |
5 | Oberdorf | 48:25 | 22 |
6 | SV WICA Eberau | 42:19 | 21 |
7 | SC Grafenschachen | 30:21 | 20 |
8 | Neuberg | 39:24 | 19 |
9 | Gemeinde Tobaj | 28:22 | 18 |
10 | SV Rechnitz | 22:23 | 14 |
11 | USVS Hausbauführer Rudersdorf | 15:31 | 13 |
12 | Mühlgraben | 19:47 | 9 |
13 | ASKÖ Korkisch Rotenturm | 11:32 | 7 |
14 | SV Redlove Kukmirn | 14:49 | 4 |
15 | Stegersbach | 11:44 | 4 |
16 | Großpetersdorf | 2:33 | 3 |
Wenn Du Dein Passwort vergessen hast, kannst Du über den button "passwort vergessen" (auf der login-seite) Dein Passwort ändern.
Die Login-Seite erreichst Du entweder über die Startseite, oder über den Button im Menü ganz rechts.
Die Funktionen "Passwort vergessen" und "Passwort ändern" stehen allerdings nur in der Desktop-Version zur Verfügung.