SV Olbendorf
Dorf 1
7534 Olbendorf
ZVR-Zahl 668145888
Email: willibald.csar@uniqa.at
1 | SV Redlove Kukmirn | 35:13 | 31 |
2 | SV WICA Eberau | 32:18 | 29 |
3 | UFC Markt Allhau | 34:22 | 29 |
4 | Mühlgraben | 37:24 | 27 |
5 | Gemeinde Tobaj | 29:22 | 24 |
6 | SK Unterschützen | 16:19 | 23 |
7 | SV Rechnitz | 27:24 | 23 |
8 | SC Grafenschachen | 25:32 | 21 |
9 | ASKÖ Korkisch Rotenturm | 21:22 | 20 |
10 | Oberdorf | 21:27 | 20 |
11 | SV Güssing | 22:25 | 19 |
12 | SV Marsch Neuberg | 23:25 | 18 |
13 | SV Stegersbach | 34:32 | 14 |
14 | Großpetersdorf | 19:34 | 13 |
15 | Olbendorf | 23:33 | 12 |
16 | USVS Hausbauführer Rudersdorf | 19:45 | 10 |
1 | Güssing | 29:9 | 34 |
2 | Markt Allhau | 49:26 | 33 |
3 | SK Unterschützen | 51:15 | 30 |
4 | Olbendorf | 39:23 | 28 |
5 | Oberdorf | 52:27 | 25 |
6 | Neuberg | 52:24 | 25 |
7 | SV WICA Eberau | 46:29 | 24 |
8 | SC Grafenschachen | 35:27 | 23 |
9 | SV Rechnitz | 32:23 | 23 |
10 | Gemeinde Tobaj | 32:27 | 21 |
11 | Mühlgraben | 29:54 | 18 |
12 | USVS Hausbauführer Rudersdorf | 21:44 | 16 |
13 | ASKÖ Korkisch Rotenturm | 18:35 | 10 |
14 | SV Redlove Kukmirn | 18:57 | 4 |
15 | Stegersbach | 13:56 | 4 |
16 | Großpetersdorf | 2:42 | 3 |
Wenn Du Dein Passwort vergessen hast, kannst Du über den button "passwort vergessen" (auf der login-seite) Dein Passwort ändern.
Die Login-Seite erreichst Du entweder über die Startseite, oder über den Button im Menü ganz rechts.
Die Funktionen "Passwort vergessen" und "Passwort ändern" stehen allerdings nur in der Desktop-Version zur Verfügung.