Anschrift

SV Olbendorf
Dorf 1
7534 Olbendorf
ZVR-Zahl 668145888
Email: willibald.csar@uniqa.at

Kampf

1 UFC Lumitech Jennersdorf 70:27 67
2 UFC Markt Allhau 85:43 67
3 SV Stegersbach 78:49 56
4 SV Marsch Neuberg 53:41 54
5 Gemeinde Tobaj 61:53 50
6 Eberau 59:44 47
7 SC Grafenschachen 49:49 45
8 Mühlgraben 44:46 43
9 ASKÖ Korkisch Rotenturm 52:53 43
10 SV-Speedarena Rechnitz 52:54 40
11 Großpetersdorf 40:49 39
12 SV Güssing 35:61 33
13 Olbendorf 48:57 28
14 Kukmirn 32:51 24
15 Heiligenkreuz 46:69 23
16 ASV Baubedarf Niederer Sankt Martin/Raab 25:83 16

Reserve

1 Neuberg 158:62 75
2 Markt Allhau 121:37 70
3 UFC Lumitech Jennersdorf 95:58 61
4 Eberau 88:57 56
5 SV-Speedarena Rechnitz 81:60 50
6 SC Grafenschachen 68:62 43
7 Heiligenkreuz 71:56 42
8 Gemeinde Tobaj 70:74 39
9 Güssing 47:53 37
10 ASV Baubedarf Niederer Sankt Martin/Raab 70:85 32
11 Stegersbach 88:112 32
12 ASKÖ Korkisch Rotenturm 53:52 31
13 Olbendorf 50:83 30
14 Großpetersdorf 27:101 17
15 Mühlgraben 33:99 15
16 Kukmirn 39:108 10

Passwort vergessen?

Wenn Du Dein Passwort vergessen hast, kannst Du über den button "passwort vergessen" (auf der login-seite) Dein Passwort ändern.

Die Login-Seite erreichst Du entweder über die Startseite, oder über den Button im Menü ganz rechts.

Die Funktionen "Passwort vergessen" und "Passwort ändern" stehen allerdings nur in der Desktop-Version zur Verfügung.

23.10.2023
Wir bedanken uns bei Michael Heidegger für seine T&au[mehr]

20.07.2023
Vorbereitungsmatch gegen Loipersdorf ist auf morgen Freita[mehr]

19.06.2023
Ergebnis der Generalversammlung: https://www.sv-olbendorf.at/cms/articles/48/showone

Unsere Partner