SV Olbendorf
Dorf 1
7534 Olbendorf
ZVR-Zahl 668145888
Email: willibald.csar@uniqa.at
| 1 | SV Stegersbach | 54:11 | 35 |
| 2 | SV Redlove Kukmirn | 27:16 | 23 |
| 3 | SV KB - Performance Rechnitz | 19:15 | 22 |
| 4 | SV Marsch Neuberg | 20:19 | 20 |
| 5 | ASKÖ SV Elektro Unger Großpetersdorf | 25:26 | 19 |
| 6 | UFC Markt Allhau | 21:28 | 19 |
| 7 | SC Grafenschachen | 19:24 | 16 |
| 8 | USV Autohaus Fortmüller Neuhaus | 29:38 | 15 |
| 9 | UFC Lumitech Jennersdorf | 26:37 | 15 |
| 10 | SV Olbendorf | 26:29 | 15 |
| 11 | SV Mühlgraben | 24:27 | 15 |
| 12 | SK Unterschützen | 20:24 | 15 |
| 13 | Schlaining | 20:23 | 14 |
| 14 | Oberdorf | 28:33 | 14 |
| 15 | Gemeinde Tobaj | 21:20 | 13 |
| 16 | ASKÖ Korkisch Rotenturm | 17:26 | 12 |
| 1 | SPG Neuberg/Hannersdorf | 49:28 | 29 |
| 2 | SK Unterschützen | 46:11 | 28 |
| 3 | SV Redlove Kukmirn | 19:11 | 27 |
| 4 | USV Autohaus Fortmüller Neuhaus | 34:24 | 24 |
| 5 | SV KB - Performance Rechnitz | 33:15 | 23 |
| 6 | SPG Stegersbach/Burgauberg | 28:42 | 22 |
| 7 | Schlaining | 27:28 | 22 |
| 8 | ASKÖ Korkisch Rotenturm | 31:13 | 20 |
| 9 | Gemeinde Tobaj | 36:26 | 20 |
| 10 | UFC Lumitech Jennersdorf | 27:30 | 19 |
| 11 | Markt Allhau | 36:41 | 18 |
| 12 | Oberdorf | 33:18 | 16 |
| 13 | SV Olbendorf | 29:34 | 10 |
| 14 | ASKÖ SV Elektro Unger Großpetersdorf | 18:60 | 9 |
| 15 | SC Grafenschachen | 13:50 | 4 |
| 16 | SV Mühlgraben | 17:45 | 4 |
Wenn Du Dein Passwort vergessen hast, kannst Du über den button "passwort vergessen" (auf der login-seite) Dein Passwort ändern.
Die Login-Seite erreichst Du entweder über die Startseite, oder über den Button im Menü ganz rechts.
Die Funktionen "Passwort vergessen" und "Passwort ändern" stehen allerdings nur in der Desktop-Version zur Verfügung.